住宅型有料老人ホーム
RETRIREMENT HOME
住宅型有料老人ホーム
ふぁみりぃ三股
弊社は民家型施設にて少人数滞在に於ける見守り重視型介護を施設運営の基本理念としております。
弊社の施設運営の基本理念である、民家型施設にて少人数滞在に於ける見守り重視介護の存在意義がある。
| 定員 | 9名 |
|---|---|
| 多床室 | 4部屋(1部屋2名~4名) |
| 所在地 | 〒889-1912 宮崎県北諸県郡三股町大字宮村2979番地2 |
| TEL | 0986-46-2687 |
| 間取り図 | 確認する |
| 管理規約 | ダウンロードする |



住宅型有料老人ホーム
ふぁみりぃ谷頭
| 定員 | 9名 |
|---|---|
| 個室 | 1部屋 |
| 多床室 | 4部屋(1部屋2名~4名) |
| 所在地 | 〒889-4602 宮崎県都城市山田町中霧島3159-9 |
| TEL | 0986-46-2687 |
| 間取り図 | 確認する |
| 管理規約 | ダウンロードする |


住宅型有料老人ホーム
ふぁみりぃ丸谷
| 定員 | 14名 |
|---|---|
| 個室 | 1部屋 |
| 多床室 | 2人部屋(2部屋 名~名) 3人部屋(1部屋 名~名) 6人部屋(1部屋 名~名) |
| 所在地 | 〒885-1105 宮崎県都城市丸谷町583-6 |
| TEL | 0986-46-2687 |
| 管理規約 | ダウンロードする |




住宅型有料老人ホーム
おひさまの家
| 定員 | 8名 |
|---|---|
| 多床室 | 2部屋(1部屋 2名) 3部屋(2部屋 2名~4名) |
| 所在地 | 〒885-0086 都城市久保原町4街区43-9 |
| TEL | 0986-46-2687 |
| 管理規約 | ダウンロードする |








住宅型老人ホーム利用料金
| 介護度 | 家賃 | 食費 | 管理費 | 合計利用料 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1~5 | 16,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 55,000円 |
※上記表は介護保険サービス料金は別途。
デイサービス利用料金
| 介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
利用料契約金
| 医療費 | 実費 |
|---|
